จองตั๋วรถทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว กรุงเทพ-ภูเก็ต ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน
วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ภูเก็ตท่องเที่ยว ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที
ภูเก็ตท่องเที่ยว รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายใต้)
| 949 | กรุงเทพฯ (หมอชิต) – ภูเก็ต | ระยะเวลา 12 ชม. |
| 949 | กรุงเทพฯ – ภูเก็ต | ระยะเวลา 12 ชม. |
| 63 | กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ) | ระยะเวลา 12 ชม. |
| 63,995 (เก่า) | ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายเก่า) | ระยะเวลา 12 ชม. |
| 949,63,995 | ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่) | ระยะเวลา 12 ชม. |
จุดจอดรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว เส้นทาง : กรุงเทพฯ (หมอชิต) – ภูเก็ต
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 0 ชั่วโมง |
| 3 | สมุทรสาคร | จุดจอดมหาชัย | 0 ชั่วโมง |
| 4 | เพชรบุรี | จุดจอดด่านบางเค็ม | 0 ชั่วโมง |
| 5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดหอนาฬิกาหัวหิน | 0 ชั่วโมง |
| 6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดธนาคารกรุงศรีหัวหิน | 0 ชั่วโมง |
| 7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดร้านสมหมาย | 0 ชั่วโมง |
| 8 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดทางหลวงประจวบ | 0 ชั่วโมง |
| 9 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 11 | ชุมพร | จุดจอดเขาโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
| 12 | ชุมพร | จุดจอดร้านสาหร่ายชุมพร | 0 ชั่วโมง |
| 13 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน | 9 ชั่วโมง |
| 14 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกพนม | 0 ชั่วโมง |
| 15 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านทับคริสต์ | 0 ชั่วโมง |
| 16 | กระบี่ | จุดจอดบ้านเขาต่อ | 0 ชั่วโมง |
| 17 | พังงา | จุดจอดแยกนาเหนือ | 0 ชั่วโมง |
| 18 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 0 ชั่วโมง |
| 19 | พังงา | จุดจอด ต.บ่อแสน | 0 ชั่วโมง |
| 20 | พังงา | อบต.บางเตย | 0 ชั่วโมง |
| 21 | พังงา | จุดจอดบ้านเขาเฒ่า | 0 ชั่วโมง |
| 22 | พังงา | จุดจอดแยกพังงา (สามแยกวังหม้อแกง) | 0 ชั่วโมง |
| 23 | พังงา | โรงแรม ภูงาธานี | 0 ชั่วโมง |
| 24 | พังงา | จุดจอดวัดถ้ำสุวรรณคูหา | 0 ชั่วโมง |
| 25 | พังงา | จุดจอดแยก อ.ตะกั่วทุ่ง | 0 ชั่วโมง |
| 26 | พังงา | จุดจอด ต.กระโสม | 0 ชั่วโมง |
| 27 | พังงา | จุดจอดแยก ต.กะไหล | 0 ชั่วโมง |
| 28 | พังงา | จุดจอด ต.ท่าอยู่ | 0 ชั่วโมง |
| 29 | พังงา | บขส. โคกกลอย | 0 ชั่วโมง |
| 30 | พังงา | จุดจอดท่านุ่น | 0 ชั่วโมง |
| 31 | ภูเก็ต | จุดจอดสะพานสารสิน | 0 ชั่วโมง |
| 32 | ภูเก็ต | ด่านตรวจท่าฉัตรไชย | 0 ชั่วโมง |
| 33 | ภูเก็ต | จุดจอดบ้านสวนมะพร้าว | 0 ชั่วโมง |
| 34 | ภูเก็ต | จุดจอดหมากปรก | 0 ชั่วโมง |
| 35 | ภูเก็ต | ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง |
| 36 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลาง | 0 ชั่วโมง |
| 37 | ภูเก็ต | จุดจอดบ้านพอน | 0 ชั่วโมง |
| 38 | ภูเก็ต | จุดจอดท่าเรือ | 0 ชั่วโมง |
| 39 | ภูเก็ต | จุดจอดสะปำ | 0 ชั่วโมง |
| 40 | ภูเก็ต | จุดจอดซุปเปอร์ชิพ | 0 ชั่วโมง |
| 41 | ภูเก็ต | จุดจอดโรงไฟฟ้าภูเก็ต | 0 ชั่วโมง |
| 42 | ภูเก็ต | จุดจอดสี่แยกราชภัฏภูเก็ต | 0 ชั่วโมง |
| 43 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | 12 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
| 2 | สมุทรสาคร | จุดจอดมหาชัย | 0 ชั่วโมง |
| 3 | เพชรบุรี | จุดจอดด่านบางเค็ม | 0 ชั่วโมง |
| 4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดหอนาฬิกาหัวหิน | 0 ชั่วโมง |
| 5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดธนาคารกรุงศรีหัวหิน | 0 ชั่วโมง |
| 6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดร้านสมหมาย | 0 ชั่วโมง |
| 7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดทางหลวงประจวบ | 0 ชั่วโมง |
| 8 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 9 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 10 | ชุมพร | จุดจอดเขาโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
| 11 | ชุมพร | จุดจอดร้านสาหร่ายชุมพร | 0 ชั่วโมง |
| 12 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน | 9 ชั่วโมง |
| 13 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกพนม | 0 ชั่วโมง |
| 14 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านทับคริสต์ | 0 ชั่วโมง |
| 15 | กระบี่ | จุดจอดบ้านเขาต่อ | 0 ชั่วโมง |
| 16 | พังงา | จุดจอดแยกนาเหนือ | 0 ชั่วโมง |
| 17 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 0 ชั่วโมง |
| 18 | พังงา | จุดจอด ต.บ่อแสน | 0 ชั่วโมง |
| 19 | พังงา | อบต.บางเตย | 0 ชั่วโมง |
| 20 | พังงา | จุดจอดบ้านเขาเฒ่า | 0 ชั่วโมง |
| 21 | พังงา | จุดจอดแยกพังงา (สามแยกวังหม้อแกง) | 0 ชั่วโมง |
| 22 | พังงา | โรงแรม ภูงาธานี | 0 ชั่วโมง |
| 23 | พังงา | จุดจอดวัดถ้ำสุวรรณคูหา | 0 ชั่วโมง |
| 24 | พังงา | จุดจอดแยก อ.ตะกั่วทุ่ง | 0 ชั่วโมง |
| 25 | พังงา | จุดจอด ต.กระโสม | 0 ชั่วโมง |
| 26 | พังงา | จุดจอดแยก ต.กะไหล | 0 ชั่วโมง |
| 27 | พังงา | จุดจอด ต.ท่าอยู่ | 0 ชั่วโมง |
| 28 | พังงา | บขส. โคกกลอย | 0 ชั่วโมง |
| 29 | พังงา | จุดจอดท่านุ่น | 0 ชั่วโมง |
| 30 | ภูเก็ต | จุดจอดสะพานสารสิน | 0 ชั่วโมง |
| 31 | ภูเก็ต | ด่านตรวจท่าฉัตรไชย | 0 ชั่วโมง |
| 32 | ภูเก็ต | จุดจอดบ้านสวนมะพร้าว | 0 ชั่วโมง |
| 33 | ภูเก็ต | จุดจอดหมากปรก | 0 ชั่วโมง |
| 34 | ภูเก็ต | ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง |
| 35 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลาง | 0 ชั่วโมง |
| 36 | ภูเก็ต | จุดจอดบ้านพอน | 0 ชั่วโมง |
| 37 | ภูเก็ต | จุดจอดท่าเรือ | 0 ชั่วโมง |
| 38 | ภูเก็ต | จุดจอดสะปำ | 0 ชั่วโมง |
| 39 | ภูเก็ต | จุดจอดซุปเปอร์ชิพ | 0 ชั่วโมง |
| 40 | ภูเก็ต | จุดจอดโรงไฟฟ้าภูเก็ต | 0 ชั่วโมง |
| 41 | ภูเก็ต | จุดจอดสี่แยกราชภัฏภูเก็ต | 0 ชั่วโมง |
| 42 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | 12 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
| 2 | สมุทรสาคร | จุดจอดมหาชัย | 0 ชั่วโมง |
| 3 | เพชรบุรี | จุดจอดด่านบางเค็ม | 0 ชั่วโมง |
| 4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอด อ.หัวหิน | 0 ชั่วโมง |
| 5 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดธนาคารกรุงศรีหัวหิน | 0 ชั่วโมง |
| 6 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดทางหลวงประจวบ | 0 ชั่วโมง |
| 7 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 8 | ชุมพร | จุดจอดเขาโพธิ์ | 0 ชั่วโมง |
| 9 | ระนอง | จุดจอด กิ่ง อ.สุขสำราญ | 0 ชั่วโมง |
| 10 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 11 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า | 0 ชั่วโมง |
| 12 | พังงา | จุดจอดบ้านบางม่วง | 0 ชั่วโมง |
| 13 | พังงา | จุดจอดบ้านน้ำเค็ม | 0 ชั่วโมง |
| 14 | พังงา | จุดจอดบ้านบางสัก | 0 ชั่วโมง |
| 15 | พังงา | จุดจอดบ้านบางเนียง ต.คึกคัก | 0 ชั่วโมง |
| 16 | พังงา | จุดจอดมินิมาร์ทนางทอง | 0 ชั่วโมง |
| 17 | พังงา | จุดจอด ต.เขาหลัก | 0 ชั่วโมง |
| 18 | พังงา | จุดจอด ต.ลำแก่น | 0 ชั่วโมง |
| 19 | พังงา | จุดจอดบ้านทับละมุ | 0 ชั่วโมง |
| 20 | พังงา | จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว | 0 ชั่วโมง |
| 21 | พังงา | จุดจอด อ.ท้ายเหมือง | 0 ชั่วโมง |
| 22 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | 0 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว เส้นทาง : ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
| 1 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | |
| 2 | ภูเก็ต | จุดขายตั๋วถนนเทพ | 0 ชั่วโมง |
| 3 | ภูเก็ต | จุดจอดสะปำ | 0 ชั่วโมง |
| 4 | ภูเก็ต | จุดจอดท่าเรือ | 0 ชั่วโมง |
| 5 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลาง | 0 ชั่วโมง |
| 6 | ภูเก็ต | ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง |
| 7 | ภูเก็ต | จุดจำหน่ายตั๋วปากทางสนามบิน (เก่า) | 0 ชั่วโมง |
| 8 | ภูเก็ต | ด่านตรวจท่าฉัตรไชย | 0 ชั่วโมง |
| 9 | พังงา | โตโยต้าโคกกลอย | 0 ชั่วโมง |
| 10 | พังงา | จุดจอด อ.ท้ายเหมือง | 0 ชั่วโมง |
| 11 | พังงา | จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว | 0 ชั่วโมง |
| 12 | พังงา | จุดจอดบ้านทับละมุ | 0 ชั่วโมง |
| 13 | พังงา | จุดจอดมินิมาร์ทนางทอง | 0 ชั่วโมง |
| 14 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า | 0 ชั่วโมง |
| 15 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 16 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
| 17 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 0 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว เส้นทาง : ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
| 1 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | |
| 2 | ภูเก็ต | จุดจอดเทพกระษัตรี | 0 ชั่วโมง |
| 3 | ภูเก็ต | จุดจอดสะปำ | 0 ชั่วโมง |
| 4 | ภูเก็ต | จุดจอดท่าเรือ | 0 ชั่วโมง |
| 5 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลาง | 0 ชั่วโมง |
| 6 | ภูเก็ต | จุดจอดบ้านพอน | 0 ชั่วโมง |
| 7 | ภูเก็ต | ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง |
| 8 | ภูเก็ต | จุดจำหน่ายตั๋วปากทางสนามบิน (เก่า) | 0 ชั่วโมง |
| 9 | ภูเก็ต | ด่านตรวจท่าฉัตรไชย | 0 ชั่วโมง |
| 10 | พังงา | บขส. โคกกลอย | 0 ชั่วโมง |
| 11 | พังงา | จุดจอด อ.ท้ายเหมือง | 0 ชั่วโมง |
| 12 | พังงา | จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว | 0 ชั่วโมง |
| 13 | พังงา | จุดจอดบ้านทับละมุ | 0 ชั่วโมง |
| 14 | พังงา | จุดจอดมินิมาร์ทนางทอง | 0 ชั่วโมง |
| 15 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า | 0 ชั่วโมง |
| 16 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 17 | พังงา | จุดจอดแยก ต.กะไหล | 0 ชั่วโมง |
| 18 | พังงา | จุดจอด ต.กระโสม | 0 ชั่วโมง |
| 19 | พังงา | จุดจอดแยกพังงา (สามแยกวังหม้อแกง) | 0 ชั่วโมง |
| 20 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 0 ชั่วโมง |
| 21 | พังงา | จุดจอดร้านอาหารลูกหมี | 0 ชั่วโมง |
| 22 | พังงา | จุดจอดแยกเขาต่อ | 0 ชั่วโมง |
| 23 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน | 0 ชั่วโมง |
| 24 | ชุมพร | ร้านอาหารคุณสาหร่าย | 0 ชั่วโมง |
| 25 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอด อ.ทับสะแก | 0 ชั่วโมง |
| 26 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 27 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 28 | ประจวบคีรีขันธ์ | ค่ายธนรัตน์ | 0 ชั่วโมง |
| 29 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดชะอำ | 0 ชั่วโมง |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอด อ.หัวหิน | 0 ชั่วโมง |
| 31 | เพชรบุรี | จุดจอดบิ๊กซีเพชรบุรี | 0 ชั่วโมง |
| 32 | เพชรบุรี | จุดจอดรพ.เพชรรัตน์ | 0 ชั่วโมง |
| 33 | สมุทรสงคราม | จุดจอดแยกแม่กลอง | 0 ชั่วโมง |
| 34 | สมุทรสาคร | จุดจอดมหาชัย | 0 ชั่วโมง |
| 35 | กรุงเทพมหานคร | จุดจอดแสมดำ | 0 ชั่วโมง |
| 36 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 0 ชั่วโมง |
| 37 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 0 ชั่วโมง |
จุดรับตั๋วโดยสาร ภูเก็ตท่องเที่ยว
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต)
โทร. 0-7622-2107-9
-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64
โทร. 0-2894-6144-5
-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29
โทร. 0-2936-1388
ภูเก็ตท่องเที่ยว ที่ตั้ง : 154/7 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0-2894-6144-5,0-7622-2107-9
โทรสาร : 0-7622-1939
Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)