จุดจอดรถ ศรีตรังทัวร์ เส้นทาง : ภูเก็ต – สุไหงโกลก
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง | 
| 1 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | |
| 2 | ภูเก็ต | จุดจอดอนุสาวรีย์ | 0 ชั่วโมง | 
| 3 | ภูเก็ต | จุดจอดตลาดเมืองถลาง | 0 ชั่วโมง | 
| 4 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลาง | 0 ชั่วโมง 40 นาที | 
| 5 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลางใหม่ | 0 ชั่วโมง 45 นาที | 
| 6 | ภูเก็ต | ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง | 
| 7 | ภูเก็ต | ด่านตรวจท่าฉัตรไชย | 0 ชั่วโมง 50 นาที | 
| 8 | พังงา | จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย | 0 ชั่วโมง 55 นาที | 
| 9 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 1 ชั่วโมง | 
| 10 | พังงา | จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ อ.ทับปุด | 1 ชั่วโมง 10 นาที | 
| 11 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 1 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 12 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 2 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 13 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 2 ชั่วโมง 35 นาที | 
| 14 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 2 ชั่วโมง 40 นาที | 
| 15 | กระบี่ | จุดจอดลิกไนท์ | 3 ชั่วโมง | 
| 16 | กระบี่ | ห้วยน้ำขาว | 3 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 17 | กระบี่ | คลองพล | 3 ชั่วโมง 40 นาที | 
| 18 | กระบี่ | ทรายขาว | 4 ชั่วโมง | 
| 19 | ตรัง | ควรกุน | 4 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 20 | ตรัง | คลองชี | 4 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 21 | ตรัง | นาวง | 4 ชั่วโมง 40 นาที | 
| 22 | ตรัง | ต้นโพธิ์ | 4 ชั่วโมง 45 นาที | 
| 23 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 4 ชั่วโมง 50 นาที | 
| 24 | ตรัง | บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) | 5 ชั่วโมง | 
| 25 | ตรัง | บ้านนาโยง | 5 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 26 | พัทลุง | จุดจอดคลองหมวย | 5 ชั่วโมง 45 นาที | 
| 27 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 6 ชั่วโมง | 
| 28 | พัทลุง | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | 6 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 29 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | 7 ชั่วโมง | 
| 30 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา | 8 ชั่วโมง 5 นาที | 
| 31 | สงขลา | สำโรง | 8 ชั่วโมง | 
| 32 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ | 8 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 33 | สงขลา | จุดจอด อ.เทพา | 8 ชั่วโมง 29 นาที | 
| 34 | ปัตตานี | จุดจอดแยกดอนยาง | 9 ชั่วโมง | 
| 35 | ปัตตานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี | 9 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 36 | ปัตตานี | พระพุฒ | 10 ชั่วโมง | 
| 37 | นราธิวาส | จุดจอด อ.ยะหริ่ง | 10 ชั่วโมง 10 นาที | 
| 38 | นราธิวาส | จุดจอดกะลาพอ | 10 ชั่วโมง 25 นาที | 
| 39 | นราธิวาส | จุดจอดปาลัส | 10 ชั่วโมง 44 นาที | 
| 40 | นราธิวาส | จุดจอดสายบุรี | 10 ชั่วโมง 55 นาที | 
| 41 | นราธิวาส | จุดจอดต้นไทร | 11 ชั่วโมง 10 นาที | 
| 42 | นราธิวาส | จุดจอด อ.บาเจาะ | 11 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 43 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส | 11 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 44 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก | 12 ชั่วโมง | 
จุดจอดรถ ศรีตรังทัวร์ เส้นทาง : ภูเก็ต – หาดใหญ่
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง | 
| 1 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | |
| 2 | ภูเก็ต | จุดจอดอนุสาวรีย์ | 0 ชั่วโมง | 
| 3 | ภูเก็ต | จุดจอดตลาดเมืองถลาง | 0 ชั่วโมง | 
| 4 | ภูเก็ต | จุดจอดตัวแทนเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 5 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลางใหม่ | 0 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 6 | พังงา | จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย | 0 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 7 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 1 ชั่วโมง | 
| 8 | พังงา | จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ อ.ทับปุด | 1 ชั่วโมง 10 นาที | 
| 9 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 2 ชั่วโมง | 
| 10 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 3 ชั่วโมง | 
| 11 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 3 ชั่วโมง 5 นาที | 
| 12 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 3 ชั่วโมง 7 นาที | 
| 13 | กระบี่ | คลองพล | 0 ชั่วโมง | 
| 14 | กระบี่ | ห้วยน้ำขาว | 0 ชั่วโมง | 
| 15 | กระบี่ | ทรายขาว | 3 ชั่วโมง 10 นาที | 
| 16 | ตรัง | ควรกุน | 3 ชั่วโมง 15 นาที | 
| 17 | ตรัง | คลองชี | 3 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 18 | ตรัง | นาวง | 3 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 19 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 4 ชั่วโมง | 
| 20 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 4 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 21 | ตรัง | บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) | 5 ชั่วโมง | 
| 22 | ตรัง | บ้านนาโยง | 5 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 23 | พัทลุง | จุดจอดคลองหมวย | 5 ชั่วโมง 45 นาที | 
| 24 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 6 ชั่วโมง | 
| 25 | พัทลุง | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | 6 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 26 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | 7 ชั่วโมง 30 นาที | 
จุดจอดรถ ศรีตรังทัวร์ เส้นทาง : สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง | 
| 1 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก | |
| 2 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส | 0 ชั่วโมง 50 นาที | 
| 3 | นราธิวาส | จุดจอด อ.บาเจาะ | 1 ชั่วโมง | 
| 4 | นราธิวาส | จุดจอดต้นไทร | 1 ชั่วโมง 10 นาที | 
| 5 | ปัตตานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี | 1 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 6 | ปัตตานี | จุดจอดปาลัส | 1 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 7 | นราธิวาส | จุดจอด อ.ยะหริ่ง | 1 ชั่วโมง 35 นาที | 
| 8 | นราธิวาส | จุดจอดกะลาพอ | 1 ชั่วโมง 40 นาที | 
| 9 | ปัตตานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี | 1 ชั่วโมง 45 นาที | 
| 10 | ปัตตานี | จุดจอดแยกดอนยาง | 2 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 11 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ | 3 ชั่วโมง | 
| 12 | สงขลา | จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย | 3 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 13 | สงขลา | จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ | 4 ชั่วโมง | 
| 14 | สงขลา | จุดจอดรถสี่แยกระโนด | 4 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 15 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.หัวไทร | 5 ชั่วโมง | 
| 16 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านบ่อล้อ | 5 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 17 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 6 ชั่วโมง 30 นาที | 
จุดจอดรถ ศรีตรังทัวร์ เส้นทาง : สุไหงโกลก – ภูเก็ต
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง | 
| 1 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก | |
| 2 | นราธิวาส | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส | 1 ชั่วโมง | 
| 3 | นราธิวาส | จุดจอด อ.บาเจาะ | 1 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 4 | นราธิวาส | จุดจอดต้นไทร | 1 ชั่วโมง 40 นาที | 
| 5 | ปัตตานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี | 1 ชั่วโมง 50 นาที | 
| 6 | ปัตตานี | จุดจอดปาลัส | 2 ชั่วโมง 10 นาที | 
| 7 | นราธิวาส | จุดจอด อ.ยะหริ่ง | 2 ชั่วโมง 15 นาที | 
| 8 | นราธิวาส | จุดจอดกะลาพอ | 2 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 9 | ปัตตานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี | 2 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 10 | ปัตตานี | จุดจอดแยกดอนยาง | 3 ชั่วโมง | 
| 11 | ปัตตานี | พระพุฒ | 3 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 12 | สงขลา | จุดจอด อ.เทพา | 3 ชั่วโมง 40 นาที | 
| 13 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ | 3 ชั่วโมง 50 นาที | 
| 14 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา | 4 ชั่วโมง | 
| 15 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | 5 ชั่วโมง 10 นาที | 
| 16 | พัทลุง | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | 5 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 17 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 6 ชั่วโมง | 
| 18 | พัทลุง | จุดจอดคลองหมวย | 6 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 19 | ตรัง | บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) | 7 ชั่วโมง | 
| 20 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 7 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 21 | ตรัง | นาวง | 8 ชั่วโมง | 
| 22 | ตรัง | คลองชี | 8 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 23 | กระบี่ | คลองพล | 9 ชั่วโมง | 
| 24 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 9 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 25 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 10 ชั่วโมง | 
| 26 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 10 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 27 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 10 ชั่วโมง 45 นาที | 
| 28 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 11 ชั่วโมง | 
| 29 | พังงา | บขส. โคกกลอย | 11 ชั่วโมง 40 นาที | 
| 30 | ภูเก็ต | ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง | 
| 31 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลางใหม่ | 0 ชั่วโมง | 
| 32 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลาง | 0 ชั่วโมง | 
| 33 | ภูเก็ต | จุดจอดตลาดเมืองถลาง | 0 ชั่วโมง | 
| 34 | ภูเก็ต | จุดจอดอนุสาวรีย์ | 0 ชั่วโมง | 
| 35 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | 12 ชั่วโมง | 
จุดจอดรถ ศรีตรังทัวร์ เส้นทาง : หาดใหญ่ – ภูเก็ต
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง | 
| 1 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | |
| 2 | พัทลุง | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | 1 ชั่วโมง | 
| 3 | พัทลุง | ท่ามิหรำ (โคนมเก่า) | 1 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 4 | พัทลุง | จุดจอดคลองหมวย | 1 ชั่วโมง 50 นาที | 
| 5 | ตรัง | บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) | 2 ชั่วโมง 15 นาที | 
| 6 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 2 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 7 | ตรัง | นาวง | 2 ชั่วโมง 45 นาที | 
| 8 | ตรัง | คลองชี | 3 ชั่วโมง | 
| 9 | ตรัง | ควรกุน | 3 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 10 | กระบี่ | ทรายขาว | 3 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 11 | กระบี่ | คลองพล | 3 ชั่วโมง 40 นาที | 
| 12 | กระบี่ | จุดจอด อ.คลองท่อม | 4 ชั่วโมง | 
| 13 | กระบี่ | จุดจอด อ.เหนือคลอง | 4 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 14 | กระบี่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | 5 ชั่วโมง | 
| 15 | กระบี่ | จุดจอด อ.อ่าวลึก | 5 ชั่วโมง 30 นาที | 
| 16 | พังงา | จุดจอด อ.ทับปุด | 6 ชั่วโมง | 
| 17 | พังงา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | 6 ชั่วโมง 20 นาที | 
| 18 | พังงา | จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย | 6 ชั่วโมง 40 นาที | 
| 19 | ภูเก็ต | จุดจอดตัวแทนเมืองใหม่ | 0 ชั่วโมง | 
| 20 | ภูเก็ต | จุดจอด อ.ถลางใหม่ | 0 ชั่วโมง | 
| 21 | ภูเก็ต | จุดจอดตลาดเมืองถลาง | 0 ชั่วโมง | 
| 22 | ภูเก็ต | จุดจอดอนุสาวรีย์ | 0 ชั่วโมง | 
| 23 | ภูเก็ต | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | 7 ชั่วโมง | 
จุดรับตั๋วโดยสาร ศรีตรังทัวร์
-บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง)
โทร. 0-7521-8309 091-0434312 ( For English 084-1545923)
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
โทร. 08-6476-8287
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
โทร. 08-6476-8285
วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ศรีตรังทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ศรีตรังทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที
ศรีตรังทัวร์ ที่ตั้ง : 243 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โทรศัพท์ : 0-7521-8309
โทรสาร : 0-7521-9173
Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
 
		